Data da partida: 01/07/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 17/06/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 17/06/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
C.E.R Águias de Nova Gerty
F.M.F Futebol Clube
Data da partida: 10/06/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 10/06/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
F.M.F Futebol Clube
C.R.E Sete de Setembro
Data da partida: 10/06/2018 09:50Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 10/06/2018 11:20Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 03/06/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
E.C. Em Cima da Hora
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 03/06/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
C.E.R. Vila São José
Data da partida: 03/06/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.R.E. Tamoyo
Data da partida: 03/06/2018 09:00Hrs
Local:
Local:
F.M.F Futebol Clube
Data da partida: 03/06/2018 10:30Hrs
Local:
Local:
Unidos F. C Bairro São José
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 03/06/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
São Cristóvão F.C
C.R.E Sete de Setembro
Data da partida: 03/06/2018 11:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Internacional S.C
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 03/06/2018 13:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
E.C Padre Cicero
Data da partida: 20/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
E.C Padre Cicero
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 20/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
C.E.R Águias de Nova Gerty
Santa Maria / Yolanda
Data da partida: 20/05/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 20/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.R.E Sete de Setembro
Data da partida: 20/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.E.R. Vila São José
CREUA
Data da partida: 20/05/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
CSA
São Cristóvão F.C
Data da partida: 20/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
E.C. Em Cima da Hora
Data da partida: 20/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
F.M.F Futebol Clube
Internacional S.C
Data da partida: 20/05/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
C.R.E. Tamoyo
Unidos F. C Bairro São José
Data da partida: 20/05/2018 10:40Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Gisela A
E.C. Vila Bela
Data da partida: 20/05/2018 11:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
S.B.R.C. América do Sul
Flamengo
Data da partida: 20/05/2018 12:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
São Caetano Esporte Clube
Data da partida: 06/05/2018 09:00Hrs
Local:
Local:
C.R.E. Tamoyo
C.E.R. Vila São José
Data da partida: 06/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Internacional S.C
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 06/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
São Caetano Esporte Clube
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 06/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.R.E Sete de Setembro
Flamengo
Data da partida: 06/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
CSA
E.C Padre Cicero
Data da partida: 06/05/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
CREUA
E.C. Vila Bela
Data da partida: 06/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Unidos F. C Bairro São José
Data da partida: 06/05/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Gisela A
Santa Maria / Yolanda
Data da partida: 06/05/2018 10:40Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 06/05/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
S.B.R.C. América do Sul
São Cristóvão F.C
Data da partida: 06/05/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
E.C. Em Cima da Hora
F.M.F Futebol Clube
Data da partida: 29/04/2018 08:50Hrs
Local:
Local:
C.E.R. Vila São José
Data da partida: 29/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Santa Maria / Yolanda
CREUA
Data da partida: 29/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Flamengo
Data da partida: 29/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
F.M.F Futebol Clube
Unidos F. C Bairro São José
Data da partida: 29/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Internacional S.C
Gisela A
Data da partida: 29/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
S.E.R.U Jabaquara
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 29/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
E.C Padre Cicero
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 29/04/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
São Caetano Esporte Clube
Data da partida: 29/04/2018 10:40Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
C.E.R Águias de Nova Gerty
E.C. Em Cima da Hora
Data da partida: 29/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
São Cristóvão F.C
C.R.E Sete de Setembro
Data da partida: 29/04/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
E.C. Vila Bela
C.R.E. Tamoyo
Data da partida: 22/04/2018 09:00Hrs
Local:
Local:
E.C. Em Cima da Hora
Gisela A
Data da partida: 22/04/2018 10:30Hrs
Local:
Local:
São Cristóvão F.C
Data da partida: 22/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 22/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Unidos F. C Bairro São José
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 22/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.E.R. Vila São José
F.M.F Futebol Clube
Data da partida: 22/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.R.E Sete de Setembro
E.C Padre Cicero
Data da partida: 22/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
E.C. Vila Bela
Data da partida: 22/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Santa Maria / Yolanda
C.R.E. Tamoyo
Data da partida: 22/04/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Internacional S.C
CREUA
Data da partida: 22/04/2018 10:40Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 22/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
São Caetano Esporte Clube
Flamengo
Data da partida: 22/04/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
CSA
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 15/04/2018 09:00Hrs
Local:
Local:
C.R.E. Tamoyo
Internacional S.C
Data da partida: 15/04/2018 10:30Hrs
Local:
Local:
Unidos F. C Bairro São José
Gisela A
Data da partida: 15/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
F.M.F Futebol Clube
E.C. Vila Bela
Data da partida: 15/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
E.C Padre Cicero
Data da partida: 15/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
CSA
Data da partida: 15/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Flamengo
S.E.R.U Jabaquara
Data da partida: 15/04/2019 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Santa Maria / Yolanda
Data da partida: 15/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
CREUA
E.C. Em Cima da Hora
Data da partida: 15/04/2018 09:10Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
C.R.E Sete de Setembro
Data da partida: 15/04/2018 10:40Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
C.E.R Águias de Nova Gerty
C.E.R. Vila São José
Data da partida: 15/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
São Cristóvão F.C
São Caetano Esporte Clube
Data da partida: 15/04/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
S.B.R.C. América do Sul
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 08/04/2018 10:30Hrs
Local:
Local:
E.C. Vila Bela
C.E.R Águias de Nova Gerty
Data da partida: 08/04/2018 09:00Hrs
Local:
Local:
Unidos F. C Bairro São José
CREUA
Data da partida: 08/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
S.B.R.C. América do Sul
Data da partida: 08/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Local: Estádio Victório Dal Mas (Campo do Santa Maria)
Santa Maria / Yolanda
F.M.F Futebol Clube
Data da partida: 08/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
CSA
Flamengo
Data da partida: 08/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
Local: Estádio Carlos Joel Nelly (Campo do Sete de Setembro)
C.R.E Sete de Setembro
Clube Recreativo Esportivo Gonzaga
Data da partida: 08/04/2018 09:00Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
S.E.R.U Jabaquara
São Cristóvão F.C
Data da partida: 08/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Local: Estádio Roberto Righetto (Campo do Jabaquara)
Data da partida: 08/04/2018 09:50Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Gisela A
C.E.R. Vila São José
Data da partida: 08/04/2018 11:20Hrs
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
Local: Estádio Luiz Baraldi (Campo do Gisela)
E.C Padre Cicero
São Caetano Esporte Clube
Data da partida: 08/04/2018 10:30Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Internacional S.C
Data da partida: 08/04/2018 12:00Hrs
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
Local: Estádio Arthur Garbelotto (Campo do Fundação)
E.C. Em Cima da Hora
C.R.E. Tamoyo
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2° | S.B.R.C. América do Sul | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
3° | C.R.E Sete de Setembro | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 |
4° | S.E.R.U Jabaquara | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5° | CSA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
6° | São Caetano Esporte Clube | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | E.C. Em Cima da Hora | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2° | Internacional S.C | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3° | Unidos F. C Bairro São José | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4° | C.E.R. Vila São José | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5° | Santa Maria / Yolanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
6° | E.C. Vila Bela | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | C.E.R Águias de Nova Gerty | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
2° | F.M.F Futebol Clube | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3° | C.R.E. Tamoyo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4° | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
5° | Gisela A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6° | CREUA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
2° | São Cristóvão F.C | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3° | E.C Padre Cicero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4° | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
5° | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6° | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | C.R.E Sete de Setembro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | S.B.R.C. América do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | S.E.R.U Jabaquara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4° | C.E.R Águias de Nova Gerty | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
6° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8° | F.M.F Futebol Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9° | C.E.R. Vila São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10° | E.C Padre Cicero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11° | C.R.E. Tamoyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
13° | Internacional S.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
14° | Unidos F. C Bairro São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15° | E.C. Em Cima da Hora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
16° | São Cristóvão F.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | S.B.R.C. América do Sul | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
2° | C.R.E Sete de Setembro | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 |
3° | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4° | S.E.R.U Jabaquara | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
5° | CSA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
6° | São Caetano Esporte Clube | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | E.C. Em Cima da Hora | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
2° | Internacional S.C | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
3° | Unidos F. C Bairro São José | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4° | C.E.R. Vila São José | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5° | Santa Maria / Yolanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
6° | E.C. Vila Bela | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | C.E.R Águias de Nova Gerty | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
2° | F.M.F Futebol Clube | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3° | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
4° | C.R.E. Tamoyo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5° | Gisela A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6° | CREUA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
2° | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
3° | E.C Padre Cicero | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4° | São Cristóvão F.C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5° | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6° | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|
Gols | Atleta | Clube |
---|---|---|
9 | Wallace Carlos Costa de Oliveira | E.C. Em Cima da Hora |
7 | Victor Gabriel dos Santos | Internacional S.C |
7 | Roberto Gonçalves da Silva Santos | Flamengo |
7 | Jonhn Lennon Felinto Silva | S.B.R.C. América do Sul |
5 | Webert Paz | E.C Padre Cicero |
5 | Peterson Mascarenhas do Nascimento | São Cristóvão F.C |
5 | Bruno Kian | |
4 | Igor Felipe Fernandes | E.C. Em Cima da Hora |
4 | Gilson José da Silva | C.E.R Águias de Nova Gerty |
4 | Kaécio Matias Minervino | C.R.E Sete de Setembro |
4 | Benedito Freitas Sardinha Junior | |
4 | Valdeir Leite da Rocha | S.E.R.U Jabaquara |
4 | Guilherme de Lima Oliveira | Unidos F. C Bairro São José |
4 | Vinicius Costa Correria dos Santos | C.E.R Águias de Nova Gerty |
4 | Vinicius Bonfim de Oliveira | CREUA |
3 | Jorge Luiz da Silva | |
3 | Paulo Nunes do Nascimento Junior | C.R.E Sete de Setembro |
3 | Peterson Carlos Salaorni Barbosa | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
3 | Alex Sales de Santana | C.R.E Sete de Setembro |
3 | Anselmo Arruda Santana | C.E.R. Vila São José |
3 | Fellipe Bertoldo dos Santos | E.C. Em Cima da Hora |
3 | Celso Felipe dos Santos | C.E.R Águias de Nova Gerty |
3 | Thiago Ferreira da SIlva | |
3 | leonardo Dau Sein | S.B.R.C. América do Sul |
3 | Bruno Bertucci | |
3 | Samuelson Carvalho Rios | C.R.E. Tamoyo |
3 | Leandro de Carvalho Cruz | C.E.R Águias de Nova Gerty |
3 | Fillipe Martinez de Sousa | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
3 | Fabio Henrique Florencio Silva | |
3 | Paulo Henrique Oliveira Tavana | C.R.E Sete de Setembro |
3 | Cleber Rodrigues de Carvalho | F.M.F Futebol Clube |
2 | Roberto Coelho Junior | |
2 | Welber Santos Figueiredo | C.E.R. Vila São José |
2 | Samuel da Silva | S.B.R.C. América do Sul |
2 | Rafael do Nascimento Rodrigues | C.R.E. Tamoyo |
2 | Gabriel Cattine Soares | São Caetano Esporte Clube |
2 | Wilson Seraphin da Conceição | S.E.R.U Jabaquara |
2 | Lucas Ferreira dos Santos | C.R.E. Tamoyo |
2 | Axel Felipe Nakashima e Silva | S.B.R.C. América do Sul |
2 | Kevin Robert Messias dos Santos | C.E.R Águias de Nova Gerty |
2 | Felipe de Souza Cavalcante | |
2 | Kelvin Kennedy Galvão da Silva | F.M.F Futebol Clube |
2 | Michel Cruz da Silva | São Cristóvão F.C |
2 | João Aquilino dos Santos Junior | C.E.R. Vila São José |
2 | Vinicius Candido Arriate Teixeira | Santa Maria / Yolanda |
2 | Gibson Reis dos Santos | C.R.E. Tamoyo |
2 | Eduardo Barbosa de Sousa | |
2 | Italo Souza da Cruz | |
2 | Alexandre Vecchio Teixeira | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
2 | Roniere José da Silva Filho | São Cristóvão F.C |
2 | Gustavo Vinicius Costa | C.R.E Sete de Setembro |
2 | Gebson Reis dos Santos | C.R.E. Tamoyo |
2 | Marlo Figueiredo Santos | |
2 | Elton Rodrigues de Oliveira | E.C Padre Cicero |
2 | Julio Cesar Pereira da Silva | |
2 | Emerson Henrique do Nascimento | CREUA |
2 | Lucas Damas de Moura | Gisela A |
1 | Vanderlei José da Silva | E.C Padre Cicero |
1 | Evair Bartu de Oliveira | Gisela A |
1 | Osmar de Araujo Macedo | |
1 | Willian Nascimento Lacerda | S.B.R.C. América do Sul |
1 | Edimar Oliveira do Amaral | São Cristóvão F.C |
1 | Reinaldo Paulino Silva | Gisela A |
1 | David Andrade da Silva | E.C Padre Cicero |
1 | Leonardo Semeão de Oliveira | |
1 | Tiago Artur da Silva | |
1 | Alessandro Silva do Espirito Santo | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
1 | Anderson José Freire | CSA |
1 | Raul Fernando Busch | CREUA |
1 | Kaue Yubi Neto da Silva | |
1 | Gilberto Rocha de Carvalho | São Caetano Esporte Clube |
1 | Renan Goes Moura | |
1 | Cristian Rodrigues Passos | F.M.F Futebol Clube |
1 | Brunno Rodrigues Fernandes | CREUA |
1 | Jean Alves Bomfim | CSA |
1 | Israel Sampaio Telles | São Cristóvão F.C |
1 | Matheus Ciampi | C.E.R Águias de Nova Gerty |
1 | Samuel dos Santos Pastega | |
1 | Jean dos Santos cardoso | E.C. Em Cima da Hora |
1 | Leonardo Jacoia dos Santos | Santa Maria / Yolanda |
1 | Wellington Porto Ocanha | |
1 | Matheus Souza Santos | C.R.E Sete de Setembro |
1 | Jeferson Bortoletto Pereira | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
1 | Bruno Luiz dos Santos | São Cristóvão F.C |
1 | Leandro Dias Costa | Unidos F. C Bairro São José |
1 | Paulo Magno Vieira da Silva | São Cristóvão F.C |
1 | Danilo Dias Bueno | Clube Recreativo Esportivo Gonzaga |
